Surfaces & loyers
Des bureaux adaptés
à vos besoins
Sur un site dynamique de 24’000m2, 3’500m2 de bureaux encore sont disponibles pour des grandes entreprises, PMEs, start-up, organisations internationales, ONGs et bureaux gouvernementaux.
Choisissez l’espace idéal pour votre équipe. Parmi les surfaces libres, vous pouvez opter pour des bureaux (dès 250m2), des semi-plateaux (600m2) ou des plateaux entiers (jusqu’à 1’200m2).
Des aménagements sur-mesure sont possibles au gré du preneur. Des plateaux entiers peuvent être aménagés pour créer des open space, salles de réunion et des accès privatisés.
Octagon vous offre une infrastructure idéale pour tous vos besoins, notamment la mise en place de vos systèmes IT ou la location de places de parking pour vos employés.
Loyers
- Prix pour les bureaux : dès CHF 320.- m²/an
- Charges : CHF 20.- m²/an
- Frais accessoires : CHF 65.- m²/an
- Parking intérieur : CHF 200.- place/mois
- Parking extérieur : CHF 150.- place/mois
- Prix hors TVA
Choisissez votre espace
- Bâtiment
- Etage
- Surface totale
- Surface disponible
- Divisible
- Statut
- Bâtiment
- Etage
- Surface totale
- Surface disponible
- Divisible
- Loyer
- Charges et frais
- Statut
Disponible Partiellement libre Loué Réservé
Bâtiment | Etage | Surface totale | Surface disponible | Divisible | Loyer | Charges et frais | Statut | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | A | Rez | 397m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
A1 | A | 1 | 1047m² | 360m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Partiellement libre | Plan |
A2 | A | 2 | 1044m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
A3 | A | 3 | 1044m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
A4 | A | 4 | 1048m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
B0 | B | Rez | 492m² | 102m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Partiellement libre | Plan |
B1 | B | 1 | 1182m² | 1182m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Réservé | Plan |
B2 | B | 2 | 1183m² | 1183m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Réservé | Plan |
B3 | B | 3 | 1183m² | 1183m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Réservé | Plan |
B4 | B | 4 | 1183m² | 1183m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Disponible | Plan |
B5 | B | 5 | 1189m² | 1189m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Disponible | Plan |
C-1 | C | -1 | 1103m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
C0 | C | Rez | 1188m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
C1 | C | 1 | 1184m² | 591m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
C2 | C | 2 | 1183m² | 600m² | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Partiellement libre | Plan |
C3 | C | 3 | 1190m² | – | Oui | 320 CHF/m²/an | 70 CHF/m²/an | Loué | Plan |
Nous contacter
Aménagements
- Au gré du preneur
- Adaptation des plateaux
- Open space
- Bureaux privatisés
- Salles de réunion
- Accès sécurisés
Espaces disponibles
- Bureaux dès 250m²
- Semi-plateaux de 600m²
- Plateaux jusqu’à 1’200m²
- Open-space
- Multi-desks
Conditions de location
- Bureaux : dès CHF 320.- m²an
- Charges : CHF 20.- m²/an
- Frais accessoires :
CHF 50.- m²/an - Parking intérieur :
CHF 200.- pl/mois - Parking extérieur :
CHF 150.- pl/mois - Prix hors TVA
Environnement
- Panneaux solaires
- Rénovations énergétiques
- Promotion de bonnes pratiques, recyclage, …
- Collaboration avec la société Enerdrape
- Engagement durable de Realstone